Tilal Al Ghaf
95
- 平均价格
- €6,162/m²
- 真实净收益率
- 5.8%
- 至市中心
- ~20 km
- 至最近海滩
- ~11 km
DLD数据 · 近12个月
| 社区 | IQ™ | 平均价格 | 物业费 | 毛收益率 | 5年增值 | DLD交易量(12个月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Hills Estate | 96 | €5,786/m² | €46/m² | 6.1% | +68% | 9,840 | 探索区域与项目 → |
| Downtown Dubai | 96 | €7,938/m² | €67/m² | 6.1% | +68% | 11,250 | 探索区域与项目 → |
| Palm Jumeirah | 96 | €9,822/m² | €65/m² | 5.8% | +88% | 4,680 | 探索区域与项目 → |
| Tilal Al Ghaf | 95 | €6,162/m² | €39/m² | 6.4% | +64% | 2,640 | 探索区域与项目 → |
| Dubai Maritime City | 95 | €5,167/m² | €51/m² | 7.2% | +61% | 3,120 | 探索区域与项目 → |
| Dubai Islands | 95 | €6,055/m² | €43/m² | 6.8% | +74% | 4,120 | 探索区域与项目 → |
| Palm Jebel Ali | 95 | €8,342/m² | €48/m² | 5.5% | +82% | 1,450 | 探索区域与项目 → |
| Al Marjan Island (Ras Al Khaimah) | 94 | €6,674/m² | €48/m² | 8.8% | +72% | 3,480 | 探索区域与项目 → |
| Jumeirah Village Circle | 94 | €3,175/m² | €38/m² | 8.4% | +52% | 14,210 | 探索区域与项目 → |
| Dubai Harbour | 94 | €9,284/m² | €65/m² | 6.2% | +71% | 3,290 | 探索区域与项目 → |
| Dubai Creek Harbour | 93 | €5,516/m² | €48/m² | 6.6% | +57% | 6,450 | 探索区域与项目 → |
| Dubai Marina | 93 | €5,786/m² | €54/m² | 6.9% | +59% | 12,900 | 探索区域与项目 → |
| Business Bay | 92 | €6,135/m² | €57/m² | 6.9% | +49% | 11,380 | 探索区域与项目 → |
| Dubai South | 92 | €2,826/m² | €32/m² | 7.6% | +64% | 7,020 | 探索区域与项目 → |
| Dubailand | 92 | €3,902/m² | €35/m² | 7.8% | +62% | 9,840 | 探索区域与项目 → |
互动地图
点击金色图钉查看每个社区的IQ Score™、价格和净收益率。