Tilal Al Ghaf
95
- Средняя цена
- €6,162/m²
- Чистая доходность
- 5.8%
- До Downtown
- ~20 km
- До ближайшего пляжа
- ~11 km
Данные DLD · последние 12 месяцев
| Район | IQ™ | Средняя цена | Сервисный сбор | Валовая доходность | Рост цены за 5 лет | Сделки DLD (12 мес.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Hills Estate | 96 | €5,786/m² | €46/m² | 6.1% | +68% | 9,840 | Район и проекты → |
| Downtown Dubai | 96 | €7,938/m² | €67/m² | 6.1% | +68% | 11,250 | Район и проекты → |
| Palm Jumeirah | 96 | €9,822/m² | €65/m² | 5.8% | +88% | 4,680 | Район и проекты → |
| Tilal Al Ghaf | 95 | €6,162/m² | €39/m² | 6.4% | +64% | 2,640 | Район и проекты → |
| Dubai Maritime City | 95 | €5,167/m² | €51/m² | 7.2% | +61% | 3,120 | Район и проекты → |
| Dubai Islands | 95 | €6,055/m² | €43/m² | 6.8% | +74% | 4,120 | Район и проекты → |
| Palm Jebel Ali | 95 | €8,342/m² | €48/m² | 5.5% | +82% | 1,450 | Район и проекты → |
| Al Marjan Island (Ras Al Khaimah) | 94 | €6,674/m² | €48/m² | 8.8% | +72% | 3,480 | Район и проекты → |
| Jumeirah Village Circle | 94 | €3,175/m² | €38/m² | 8.4% | +52% | 14,210 | Район и проекты → |
| Dubai Harbour | 94 | €9,284/m² | €65/m² | 6.2% | +71% | 3,290 | Район и проекты → |
| Dubai Creek Harbour | 93 | €5,516/m² | €48/m² | 6.6% | +57% | 6,450 | Район и проекты → |
| Dubai Marina | 93 | €5,786/m² | €54/m² | 6.9% | +59% | 12,900 | Район и проекты → |
| Business Bay | 92 | €6,135/m² | €57/m² | 6.9% | +49% | 11,380 | Район и проекты → |
| Dubai South | 92 | €2,826/m² | €32/m² | 7.6% | +64% | 7,020 | Район и проекты → |
| Dubailand | 92 | €3,902/m² | €35/m² | 7.8% | +62% | 9,840 | Район и проекты → |
Интерактивная карта
Нажмите на золотую метку, чтобы увидеть IQ Score™, цену и чистую доходность.